Opona Pirelli Scoprion Zero All Season 275/45 R21 110W [XL][pncs]
MISTRZ CZTERECH PÓR ROKU
PIRELLI SCORPION™ ZERO ALL SEASON to nowy, wielosezonowy topowy produkt UHP do SUV-ów, wybrany przez wielu producentów najbardziej luksusowych samochodów terenowo-rekreacyjnych, jako wyposażenie fabryczne. Opona ta zapewnia wysokie osiągi o każdej porze roku, w każdych warunkach drogowych, również podczas jazdy na lekko ośnieżonych jezdniach.
Dzięki filozofii „The Perfect Fit”, czyli perfekcyjnemu dopasowaniu między oponą a samochodem oraz nowej, innowacyjnej mieszance bieżnika, PIRELLI SCORPION™ ZERO ALL SEASON gwarantuje ponadprzeciętny poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy, minimalizując przy tym poziom hałasu.
CICHA TECHNOLOGIA
PIRELLI SCORPION™ ZERO ALL SEASON występuje w wariantach wykorzystujących technologię PNCS (Pirelli Noise Cancelling System™), która jest w stanie zredukować hałas generowany przez oponę dzięki umieszczonemu w jej wnętrzu materiałowi pochłaniającemu fale dźwiękowe.
PRZEMYSLANA KONSTRUKCJA
- Wysoka gęstość lameli o łącznej długości ponad 30 m zapewnia doskonałą przyczepność również na śniegu, co gwarantuje świetne osiągi w sezonie zimowym.
- Łukowate nacięcia w środkowej części powierzchni bieżnika zauważalnie obniżają hałas, który docierając do wnętrza, mógłby powodować zmęczenie kierowcy.
- „Falowane” lamelki na wewnętrznej części bieżnika umożliwiają lepszą trakcję na śniegu, zwiększając bezpieczeństwo i kontrolę.
- Cztery szerokie kanały wzdłużne doskonale odprowadzają wodę, redukując ryzyko wystąpienia zjawiska aquaplaningu.
- Niższa głębokość bieżnika poprawia skuteczność hamowania na suchej nawierzchni, ale nie zmniejsza żywotności opony.
„Świetnie podkreśla luksus i uniwersalność SUVów premium”
NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA OPON EU 2020/740
Regulacja ta nakreśla ramy przekazywania ujednoliconych informacji na temat parametrów opon przy użyciu etykiet, aby umożliwić użytkownikom końcowym dokonanie świadomego wyboru przy zakupie opon. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ekonomicznej i środowiskowej efektywności ruchu drogowego, poprzez promowanie oszczędnych i bezpiecznych opon o niskiej emisji hałasu.
Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2021 r., zastępując poprzednie rozporządzenie WE 1222/2009. Nowe etykiety uzupełniono o logo "Energy", kod QR, oznaczenie rozmiaru opony, klasy emisji hałasu (A, B, C), piktogramy związane z osiągami w ciężkich warunkach śniegowych i w warunkach oblodzenia. Modyfikacji uległo przyporzadkowanie do klas oporu toczenia oraz modyfikacja klas osiągów na mokrej nawierzchni. Zarówno w przypadku oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni klasa G zostaje usunięta, natomiast klasy E i F są transformowane: E staje się D, a F staje się E. W kwestii poziomu hałasu klasyfikacja z falami dźwiękowymi będzie zastąpiona literami A, B, C, gdzie A jest najlepszą wartością, a C jest wartością bazową wskazaną w Rozp. EC Nr 661/2009.
Sprawdź w poniższej tabeli dane nowej klasyfikacji dla wybranego numeru artykułu bieżnika Scorpion Zero All Season:
Scorpion Zero All Season | Etykiety wg rozporządzenia z 2021 | |||||||
Kod artykułu | rozmiar | Klasa opony | Efekty- wność paliwowa |
Przyczep- ność na mokrej naw. |
Klasa emisji hałasu | emisja hałasu [dBA] | 3PMSF (ozn. płatka śniegu) | Link EPREL |
3642200 | 235/50R20 | C1 | A | B | B | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596271 |
3103100 | 235/55R19 | C1 | B | A | B | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595839 |
2759900 | 235/55R19 | C1 | B | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595533 |
2682500 | 235/60R18 | C1 | B | B | A | 68 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595356 |
3085600 | 245/45R20 | C1 | B | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595812 |
2752900 | 245/45R20 | C1 | B | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595524 |
2739400 | 245/45R20 | C1 | B | D | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595476 |
3535300 | 245/45R21 | C1 | B | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596097 |
2682300 | 255/40R21 | C1 | B | B | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595354 |
3793400 | 255/45R20 | C1 | B | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596417 |
3432200 | 255/50R20 | C1 | A | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596057 |
3432900 | 255/55R19 | C1 | A | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596062 |
2809500 | 255/55R20 | C1 | B | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/659498 |
3432600 | 255/55R20 | C1 | A | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596061 |
3828300 | 255/55R20 | C1 | A | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596503 |
1862400 | 255/60R18 | C1 | C | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594289 |
3746200 | 255/60R20 | C1 | A | C | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596326 |
3746300 | 255/65R19 | C1 | A | C | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596327 |
3797800 | 265/35R22 | C1 | B | B | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596432 |
2689700 | 265/40R22 | C1 | B | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595386 |
2822100 | 265/40R22 | C1 | B | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595686 |
3644500 | 265/40R22 | C1 | B | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596279 |
2689800 | 265/45R21 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595387 |
2821900 | 265/45R21 | C1 | B | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595684 |
2811800 | 265/50R19 | C1 | B | B | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595656 |
2809400 | 265/60R18 | C1 | B | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595652 |
3432300 | 275/40R22 | C1 | A | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596058 |
2761200 | 275/40R23 | C1 | B | B | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595545 |
2811700 | 275/45R20 | C1 | B | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595655 |
3432400 | 275/45R21 | C1 | A | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596059 |
3432500 | 275/45R21 | C1 | A | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596060 |
3149600 | 275/50R20 | C1 | B | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595920 |
3583600 | 275/50R21 | C1 | A | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596175 |
2858100 | 275/55R19 | C1 | B | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595722 |
3797900 | 285/35R22 | C1 | B | B | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596433 |
3793500 | 285/40R20 | C1 | B | B | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596418 |
3432100 | 285/40R22 | C1 | A | B | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596056 |
3109300 | 285/40R22 | C1 | B | B | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595850 |
3583900 | 285/40R23 | C1 | A | C | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596178 |
3245000 | 285/45R21 | C1 | C | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595950 |
3583800 | 285/45R22 | C1 | A | C | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596177 |
2822200 | 295/35R22 | C1 | B | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595687 |
2822000 | 295/40R21 | C1 | B | B | A | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595685 |
3518100 | 295/45R20 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596082 |
2857400 | 315/40R21 | C1 | C | A | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595720 |
3109200 | 325/35R22 | C1 | B | A | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595849 |
Marka Pirelli jest znana jako ikona technologii i doskonałej jakości. Za jej nazwą, kryje się włoskie dziedzictwo i ekskluzywny styl, podkreślany przez dominującą pozycję firmy jako dostawcy opon do samochodów luksusowych.
Działania Pirelli wykraczają poza samą tylko produkcję opon. Ta młoda duchem i bogata doświadczeniem firma od 110 lat angażuje się w sporty motorowe, ale także inne dyscypliny, takie jak piłka nożna, baseball czy hokej. Pirelli jest także silnie obecne w sztuce i kulturze np. poprzez słynny Kalendarz Pirelli, Fundację Pirelli i Pirelli HangarBicocca - jedną z największych przestrzeni wystawowych dla sztuki współczesnej w Europie.
Indeks prędkości W (do 270 km/h)