Opona Pirelli Winter Sottozero 3 235/35 R20Rant. 92W XL
NAJWYŻSZA PÓŁKA ZIMOWYCH OSIĄGÓW
WINTER SOTTOZERO™ 3 to zimowa opona przeznaczona do najlepszych samochodów premium. Została zaprojektowana pod kątem dopasowania do najnowszych pojazdów, tak by osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa, kontroli i przyczepności w każdych zimowych warunkach.
Nowa mieszanka i nowy projekt lamelek wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie, by zapewnić świetne osiągi na zaśnieżonej nawierzchni. WINTER SOTTOZERO™ 3 powstała w wyniku prac projektowych prowadzonych wspólnie z najlepszymi renomowanymi producentami samochodów.
WYMIERNE KORZYŚCI
- Gęstsza siatka lameli zwiększa przyczepność na ośnieżonych drogach. Technologia lameli 3D ułatwia prowadzenie na suchej nawierzchni.
- Kierunkowy wzór bieznika o kształcie podwójnych grotów strzał zapewnia dobrą trakcję na śniegu i lodzie.
- Technologia lamelek 3D poprawia prowadzenie na suchej nawierzchni i przyczynia się do skrócenia drogi hamowania.
- Szerokie rowki obwodowe zapewniają doskonałe prowadzenie i skuteczne hamowanie na mokrych nawierzchniach.
- Zastosowanie nowej, funkcyjnej mieszanki gumowej umożliwiło osiągnięcie doskonałej przyczepności w zmiennych zimowych warunkach pogodowych.
„To topowa opona do najlepszych samochodów”
NOWE ETYKIETY UNIJNE
NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA OPON EU 2020/740
Regulacja ta nakreśla ramy przekazywania ujednoliconych informacji na temat parametrów opon przy użyciu etykiet, aby umożliwić użytkownikom końcowym dokonanie świadomego wyboru przy zakupie opon. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ekonomicznej i środowiskowej efektywności ruchu drogowego, poprzez promowanie oszczędnych i bezpiecznych opon o niskiej emisji hałasu.
Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2021 r., zastępując poprzednie rozporządzenie WE 1222/2009. Nowe etykiety uzupełniono o logo "Energy", kod QR, oznaczenie rozmiaru opony, klasy emisji hałasu (A, B, C), piktogramy związane z osiągami w ciężkich warunkach śniegowych i w warunkach oblodzenia. Modyfikacji uległo przyporzadkowanie do klas oporu toczenia oraz modyfikacja klas osiągów na mokrej nawierzchni. Zarówno w przypadku oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni klasa G zostaje usunięta, natomiast klasy E i F są transformowane: E staje się D, a F staje się E. W kwestii poziomu hałasu klasyfikacja z falami dźwiękowymi będzie zastąpiona literami A, B, C, gdzie A jest najlepszą wartością, a C jest wartością bazową wskazaną w Rozp. EC Nr 661/2009.
Sprawdź w poniższej tabeli dane nowej klasyfikacji dla wybranego numeru artykułu bieżnika Winter Sottozero 3:
Sottozero 3 | Etykiety wg rozporządzenia z 2021 | |||||||
Kod artykułu | rozmiar | Klasa opony | Efekty- wność paliwowa |
Przyczep- ność na mokrej naw. |
Klasa emisji hałasu | emisja hałasu [dBA] | 3PMSF (ozn. płatka śniegu) | Link EPREL |
2868900 | 195/55R20 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595745 |
2573100 | 205/40R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595203 |
2413000 | 205/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594873 |
2517100 | 205/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595068 |
2413100 | 205/45R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594874 |
2375400 | 205/45R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594809 |
3221100 | 205/50R17 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595946 |
2350400 | 205/50R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594762 |
2853400 | 205/50R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595707 |
2461900 | 205/55R16 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594960 |
2854200 | 205/55R16 | C1 | C | B | A | 68 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595713 |
2719800 | 205/55R17 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595437 |
2563900 | 205/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595183 |
3080400 | 205/55R19 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595804 |
2719700 | 205/60R16 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595436 |
2862300 | 205/60R16 | C1 | C | B | A | 68 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595737 |
2821200 | 205/60R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595679 |
2788800 | 205/60R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595605 |
2444900 | 205/60R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594941 |
2728800 | 205/60R16 | C1 | D | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595454 |
2863800 | 205/60R16 | C1 | C | B | A | 68 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595743 |
2461400 | 205/60R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594956 |
2485200 | 205/65R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595011 |
2573200 | 215/40R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595204 |
3586000 | 215/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596185 |
2572900 | 215/45R16 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595201 |
2573300 | 215/45R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595205 |
2350600 | 215/50R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594763 |
2729300 | 215/50R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595458 |
4024300 | 215/50R19 | C1 | D | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/597030 |
2192200 | 215/55R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594603 |
2192300 | 215/55R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594604 |
2789100 | 215/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595606 |
2350700 | 215/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594764 |
2445100 | 215/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594943 |
2434900 | 215/55R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594927 |
2428000 | 215/55R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594908 |
2350800 | 215/60R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594765 |
2445000 | 215/60R16 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594942 |
3740000 | 215/60R18 | C1 | C | B | B | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596309 |
2719900 | 215/60R18 | C1 | D | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595438 |
3626500 | 215/65R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596249 |
2719300 | 215/65R17 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595433 |
2554100 | 225/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595142 |
3149000 | 225/40R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595918 |
2414400 | 225/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594879 |
3221000 | 225/40R18 | C1 | C | B | B | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595945 |
2462000 | 225/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594961 |
2853700 | 225/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595710 |
2530600 | 225/40R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595092 |
3138500 | 225/40R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595896 |
2563600 | 225/40R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595180 |
2984800 | 225/40R19 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595791 |
2691400 | 225/40R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595389 |
3256100 | 225/40R20 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595969 |
2789200 | 225/45R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595607 |
2192100 | 225/45R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594602 |
2202000 | 225/45R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594608 |
2462100 | 225/45R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594962 |
2854100 | 225/45R17 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595712 |
2853500 | 225/45R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595708 |
2719600 | 225/45R18 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595435 |
2351100 | 225/45R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594767 |
2563700 | 225/45R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595181 |
2544800 | 225/45R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595127 |
3654300 | 225/45R18 | C1 | B | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596283 |
2544900 | 225/45R18 | C1 | D | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595128 |
2821000 | 225/45R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595677 |
2814100 | 225/45R18 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595662 |
2463100 | 225/45R18 | C1 | D | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594968 |
3654200 | 225/45R18 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596282 |
2751900 | 225/45R18 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595521 |
3903800 | 225/45R19 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596662 |
2392900 | 225/45R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594849 |
3266200 | 225/45R19 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595994 |
2201800 | 225/50R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594607 |
2192400 | 225/50R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594605 |
2445300 | 225/50R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594944 |
2563800 | 225/50R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595182 |
3644400 | 225/50R17 | C1 | B | B | B | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596278 |
2821100 | 225/50R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595678 |
2752000 | 225/50R17 | C1 | C | B | A | 68 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595522 |
2393600 | 225/50R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594851 |
2461100 | 225/50R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594953 |
2351300 | 225/55R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594769 |
2463000 | 225/55R16 | C1 | D | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594967 |
2461300 | 225/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594955 |
2479900 | 225/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595005 |
2351500 | 225/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594770 |
2461200 | 225/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594954 |
2479800 | 225/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595004 |
2573400 | 225/55R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595206 |
2763800 | 225/55R18 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595550 |
2467600 | 225/60R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594981 |
2763900 | 225/60R17 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595551 |
2618400 | 225/60R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595269 |
2618300 | 225/60R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595268 |
3837400 | 235/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596530 |
2553200 | 235/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595141 |
2404500 | 235/35R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594864 |
2689300 | 235/35R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595384 |
3647200 | 235/35R20 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596280 |
2398000 | 235/40R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594856 |
2742600 | 235/40R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595486 |
3559100 | 235/40R19 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596111 |
2351900 | 235/45R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594771 |
3634800 | 235/45R18 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596262 |
2538800 | 235/45R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595104 |
3608800 | 235/45R18 | C1 | C | B | B | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596212 |
2428100 | 235/45R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594909 |
2530500 | 235/45R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595091 |
2564700 | 235/50R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595185 |
2719500 | 235/50R19 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595434 |
2352600 | 235/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594774 |
2352000 | 235/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594772 |
2662700 | 235/55R18 | C1 | C | B | B | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595333 |
2573000 | 235/60R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595202 |
2309900 | 245/30R20 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594688 |
2530700 | 245/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595093 |
2499400 | 245/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595039 |
2571800 | 245/35R21 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595195 |
2309700 | 245/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594687 |
2444800 | 245/40R18 | C1 | D | B | B | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594940 |
2424700 | 245/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594906 |
2397600 | 245/40R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594854 |
2681900 | 245/40R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595352 |
3245700 | 245/40R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595952 |
2485300 | 245/40R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595012 |
2774900 | 245/40R20 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595570 |
2572000 | 245/40R20 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595197 |
2352200 | 245/45R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594773 |
2479700 | 245/45R18 | C1 | B | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595003 |
2513400 | 245/45R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595060 |
2479600 | 245/45R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595002 |
2753000 | 245/45R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595525 |
2763700 | 245/45R19 | C1 | C | B | B | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595549 |
2678200 | 245/45R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595341 |
2897200 | 245/45R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595752 |
2398300 | 245/45R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594858 |
2463400 | 245/45R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594969 |
2569500 | 245/45R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595193 |
3840500 | 245/45R20 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596537 |
2467500 | 245/50R18 | C1 | C | B | A | 68 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594980 |
2467300 | 245/50R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594979 |
2463500 | 245/50R18 | C1 | D | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594970 |
2618500 | 245/50R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595270 |
2499600 | 255/30R20 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595040 |
2397900 | 255/35R18 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594855 |
2564000 | 255/35R19 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595184 |
2729100 | 255/35R19 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595456 |
3138400 | 255/35R19 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595895 |
2495200 | 255/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595033 |
2515800 | 255/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595063 |
2416300 | 255/35R20 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594884 |
3256200 | 255/35R21 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595970 |
2853600 | 255/40R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595709 |
2813900 | 255/40R18 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595660 |
2207900 | 255/40R18 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594624 |
2377000 | 255/40R19 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594814 |
3123800 | 255/40R20 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595881 |
2370800 | 255/40R20 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594799 |
3830300 | 255/40R20 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596511 |
2424400 | 255/45R19 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594904 |
3954100 | 255/45R19 | C1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | tak | n.a. |
2532800 | 255/45R20 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595096 |
3830400 | 255/50R18 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596512 |
2413200 | 265/30R20 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594875 |
2413300 | 265/35R21 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594876 |
2492900 | 265/40R20 | C1 | C | B | A | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595027 |
2679500 | 265/40R21 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595347 |
2774000 | 265/45R20 | C1 | B | C | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595565 |
2397500 | 275/35R19 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594853 |
2896300 | 275/35R19 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595750 |
2775000 | 275/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595571 |
2522700 | 275/35R21 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595078 |
3585800 | 275/35R21 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596183 |
2397400 | 275/40R18 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594852 |
2713600 | 275/40R18 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595427 |
3120300 | 275/40R18 | C1 | C | B | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595871 |
2569600 | 275/40R19 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595194 |
2728900 | 275/40R19 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595455 |
3840600 | 275/40R20 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596538 |
2564800 | 275/45R18 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595186 |
2495300 | 285/30R20 | C1 | D | B | B | 75 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595034 |
2428400 | 285/30R21 | C1 | C | B | B | 75 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594910 |
2571900 | 285/30R21 | C1 | C | B | B | 75 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595196 |
2310900 | 285/35R20 | C1 | C | B | B | 75 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594691 |
2572100 | 285/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595198 |
2560000 | 285/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595169 |
2516100 | 295/30R20 | C1 | C | B | B | 75 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595064 |
2773900 | 295/40R20 | C1 | C | C | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595564 |
2310000 | 305/30R20 | C1 | C | B | B | 75 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594689 |
2551900 | 305/35R19 | C1 | C | B | B | 75 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595140 |
2679400 | 305/35R21 | C1 | B | B | A | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595346 |
2523000 | 315/30R21 | C1 | C | B | B | 75 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595079 |
2499700 | 355/25R21 | C1 | D | B | B | 75 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595041 |
Marka Pirelli jest znana jako ikona technologii i doskonałej jakości. Za jej nazwą, kryje się włoskie dziedzictwo i ekskluzywny styl, podkreślany przez dominującą pozycję firmy jako dostawcy opon do samochodów luksusowych.
Działania Pirelli wykraczają poza samą tylko produkcję opon. Ta młoda duchem i bogata doświadczeniem firma od 110 lat angażuje się w sporty motorowe, ale także inne dyscypliny, takie jak piłka nożna, baseball czy hokej. Pirelli jest także silnie obecne w sztuce i kulturze np. poprzez słynny Kalendarz Pirelli, Fundację Pirelli i Pirelli HangarBicocca - jedną z największych przestrzeni wystawowych dla sztuki współczesnej w Europie.
Indeks prędkości W (do 270 km/h)
Sprawdź w bazie EPREL
Piątek