Zimowa Opona Pirelli Scorpion Winter 265/55 R19 109V

(MO)


EAN 8019227235791
Kod Artykułu 2357900

UJARZMIA ZIMOWE WARUNKI

Opona SCORPION™ WINTER jest zaprojektowana dla pełnego dopasowania do nowoczesnych pojazdów typu SUV oraz crossover, w szczególności najwyższej klasy. Konstrukcja opony ma na celu zapewnienie bezpiecznego hamowania na drodze o dużym nachyleniu oraz na zakrętach pozwalając na zachowanie pełnej kontroli nad pojazdem w warunkach zimowych.

Bieżnik o modułowej geometrii bloków czyni oponę sztywną i poprawia jej trakcję. Dwa obwodowe szerokie rowki w połączeniu z równie szerokimi poprzecznymi żłobieniami doskonale odprowadzają wodę spod opony. Gęsta siatka podłużnych i porzecznych lameli gwarantuje doskonałe osiągi na śniegu. To wszystko powoduje, że opona SCORPION™ WINTER sprawdza się w każdych zimowych warunkach, zarówno na suchej, mokrej, jak i zasnieżonej nawierzchni.

 

 

WYMIERNE KORZYŚCI:

  • Szerokie kanały obwodowe efektywnie usuwają wodę zapewniając doskonałą wydajność i świetne hamowanie na mokrej nawierzchni.
  • Nowy profil umożliwia uzyskanie optymalnej powierzchni docisku i dobrych właściwości jezdnych na suchej nawierzchni.
  • Nowy wzór bieżnika oraz innowacyjne materiały służą maksymalizacji przyczepności na śniegu i na mokrej nawierzchni oraz redukcji masy opony.
  • Opona zapewnia niskie zużycie paliwa w połączeniu z doskonałą efektywnością hamowania w każdych warunkach, nawet w bardzo niskich temperaturach.

 

 

„Nowoczesna opona o szerokim zastosowaniu w segmencie SUV”

 

NOWE ETYKIETY UNIJNE

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA OPON EU 2020/740

Regulacja ta nakreśla ramy przekazywania ujednoliconych informacji na temat parametrów opon przy użyciu etykiet, aby umożliwić użytkownikom końcowym dokonanie świadomego wyboru przy zakupie opon. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ekonomicznej i środowiskowej efektywności ruchu drogowego, poprzez promowanie oszczędnych i bezpiecznych opon o niskiej emisji hałasu.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2021 r., zastępując poprzednie rozporządzenie WE 1222/2009. Nowe etykiety uzupełniono o logo "Energy", kod QR, oznaczenie rozmiaru opony, klasy emisji hałasu (A, B, C), piktogramy związane z osiągami w ciężkich warunkach śniegowych i w warunkach oblodzenia. Modyfikacji uległo przyporzadkowanie do klas oporu toczenia oraz  modyfikacja klas osiągów na mokrej nawierzchni. Zarówno w przypadku oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni klasa G zostaje usunięta, natomiast klasy E i F są transformowane: E staje się D, a F staje się E. W kwestii poziomu hałasu klasyfikacja z falami dźwiękowymi będzie zastąpiona literami A, B, C, gdzie A jest najlepszą wartością, a C jest wartością bazową wskazaną w Rozp. EC Nr 661/2009.

 

Sprawdź w poniższej tabeli dane nowej klasyfikacji dla wybranego numeru artykułu bieżnika Scorpion Winter:

SC. WINTER Etykiety wg rozporządzenia z 2021
Kod artykułu rozmiar Klasa opony Efekty-
wność paliwowa
Przyczep-
ność na mokrej naw.
Klasa emisji hałasu  emisja hałasu [dBA]  3PMSF (ozn. płatka śniegu) Link EPREL
2272600 215/60R17 C1 C C B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594645
2272400 215/65R16 C1 C C B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594644
2753600 215/65R17 C1 C D B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595529
2519600 215/65R17 C1 C D B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595073
2453000 215/70R16 C1 C C B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594951
3906400 215/70R16 C1 C C B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596670
2376100 225/55R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594812
3123200 225/60R17 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595880
2272700 225/65R17 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594646
2306900 225/65R17 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594683
3949200 235/45R20 C1 B B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596845
2492800 235/50R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595026
2820500 235/50R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595674
3949600 235/50R19 C1 B B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596849
2729700 235/50R19 C1 C C B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595462
3586200 235/50R20 C1 D B B 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596187
2273200 235/55R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594650
2729600 235/55R18 C1 C C B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595461
2414700 235/55R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594880
3834700 235/55R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596524
2638600 235/55R19 C1 D B B 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595300
2913600 235/55R19 C1 C C B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595763
3108300 235/55R19 C1 D B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595847
3565100 235/55R19 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596131
2273400 235/55R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594651
2489600 235/55R19 C1 D B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595018
3080500 235/55R20 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595805
2272900 235/60R17 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594648
3837000 235/60R18 C1 C B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596529
3108400 235/60R18 C1 D B B 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595848
2730200 235/60R18 C1 C B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595465
2490000 235/60R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595022
2273100 235/60R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594649
2729400 235/60R18 C1 D C B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595459
2272800 235/65R17 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594647
2638700 235/65R17 C1 D B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595301
2631700 235/65R17 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595279
2297700 235/65R17 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594671
2523200 235/65R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595081
2288600 235/65R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594663
2415500 245/45R20 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594881
3586100 245/45R21 C1 C B B 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596186
2919100 245/50R20 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595773
2573600 245/60R18 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595207
2341400 245/65R17 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594752
2413800 255/40R19 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594877
3949300 255/40R20 C1 C B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596846
2405300 255/40R21 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594867
2919200 255/40R22 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595774
3949700 255/45R19 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596850
2179500 255/45R20 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594593
2638800 255/45R20 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595302
3108100 255/45R20 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595845
2804800 255/45R20 C1 C B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595633
3495600 255/45R20 C1 C B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596075
2729500 255/45R20 C1 D B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595460
2711000 255/50R19 C1 C B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595421
2913500 255/50R19 C1 C C B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595762
3769900 255/50R19 C1 C B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596355
2274100 255/50R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594654
2297400 255/50R19 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594668
2811600 255/50R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595654
2322500 255/50R20 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594704
2523400 255/50R20 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595083
2273700 255/55R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594652
2273800 255/55R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594653
2297500 255/55R18 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594669
2322600 255/55R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594705
2523300 255/55R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595082
2603400 255/55R19 C1 B B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595229
2511600 255/55R20 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595059
2322700 255/60R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594706
2808800 255/60R18 C1 B C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595648
2523100 255/60R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595080
2784900 255/60R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595598
3896100 255/60R20 C1 C B A 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596641
2808900 255/65R17 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595649
4074100 265/35R22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tak n.a.
2782500 265/35R22 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595587
3148100 265/40R21 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595916
2784500 265/40R21 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595594
3791100 265/40R21 C1 n.a. n.a. n.a. n.a. tak n.a.
2852700 265/40R22 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595702
2179900 265/45R20 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594594
2784700 265/45R20 C1 D C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595596
2204000 265/45R20 C1 D C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594611
2822300 265/45R21 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595688
2784800 265/50R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595597
2287400 265/50R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594660
2751800 265/50R19 C1 C B A 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595520
2518200 265/50R20 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595069
2710900 265/55R19 C1 C A A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595420
2357900 265/55R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594788
2308700 265/60R18 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594686
2341600 265/65R17 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594753
3080600 275/35R22 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595806
2180000 275/40R20 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594595
2739200 275/40R20 C1 D C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595474
2792400 275/40R20 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595611
2679700 275/40R21 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595349
2774500 275/40R21 C1 C B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595566
3278600 275/40R21 C1 C B B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596010
2429200 275/40R22 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594913
4016000 275/40R22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tak n.a.
3827500 275/40R22 C1 C B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596498
2180100 275/45R19 C1 C C B 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594596
2285300 275/45R20 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594659
2855700 275/45R20 C1 C B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595714
2751700 275/45R20 C1 C B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595519
2506700 275/45R21 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595058
2710800 275/45R21 C1 C B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595419
2662100 275/45R21 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595330
3540800 275/45R21 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596102
3619500 275/45R21 C1 C B B 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596235
2603500 275/50R19 C1 B B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595230
2792500 275/50R20 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595612
2710700 275/50R20 C1 C B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595418
3137500 275/50R21 C1 C B A 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595891
3080000 275/55R19 C1 C B A 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595802
3255900 285/35R22 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595967
4016100 285/35R22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tak n.a.
2782600 285/35R22 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595588
3108200 285/40R20 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595846
2378300 285/40R20 C1 D B B 75 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594819
3495500 285/40R20 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596074
2652900 285/40R21 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595324
2729800 285/40R22 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595463
3992900 285/40R22 C1 C B A 67 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596956
3267200 285/40R22 C1 C B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596000
2749200 285/40R22 C1 C B A 67 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595513
3774200 285/45R19 C1 C B A 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596361
2252800 285/45R19 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594638
2322400 285/45R20 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594703
2464000 285/45R21 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594975
3446000 285/45R21 C1 C B A 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596065
2745200 285/45R21 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595500
2711100 285/45R22 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595422
2354400 285/45R22 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594781
4074200 295/30R22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tak n.a.
2775600 295/35R21 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595573
3148000 295/35R21 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595915
2784400 295/35R21 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595593
2852800 295/35R22 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595703
2784600 295/40R20 C1 D C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595595
2203900 295/40R20 C1 D C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594610
2550000 295/40R21 C1 C B B 75 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595137
2822400 295/40R21 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595689
2784100 295/45R19 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595592
2444400 295/45R20 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/594939
2774600 305/35R21 C1 C B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595567
2855800 305/40R20 C1 C B A 69 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595715
3782700 305/40R20 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596377
3256000 315/30R22 C1 C B B 74 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595968
4016200 315/30R22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. tak n.a.
2739300 315/35R20 C1 C C B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595475
3278700 315/35R21 C1 C B A 70 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596011
3827600 315/35R22 C1 C B A 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596499
2710600 315/40R21 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595417
3115300 315/40R21 C1 C B A 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595861
2649100 315/40R21 C1 B B B 75 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595317
3540900 315/40R21 C1 C B B 74 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596103
3619400 315/40R21 C1 C B B 73 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596234
3446100 315/40R21 C1 C B A 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596066
3137400 315/45R21 C1 C B A 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595890
3993000 325/35R22 C1 C B A 68 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596957
3109500 325/35R22 C1 C B A 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595851
2749100 325/35R22 C1 C B A 68 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595512
3606600 325/40R22 C1 C B A 71 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/596207
2683800 325/55R22 C1 D D A 72 tak https://eprel.ec.europa.eu/qr/595359


 


Marka Pirelli jest znana jako ikona technologii i doskonałej jakości. Za jej nazwą, kryje się włoskie dziedzictwo i ekskluzywny styl, podkreślany przez dominującą pozycję firmy jako dostawcy opon do samochodów luksusowych.

Działania Pirelli wykraczają poza samą tylko produkcję opon. Ta młoda duchem i bogata doświadczeniem firma od 110 lat angażuje się w sporty motorowe, ale także inne dyscypliny, takie jak piłka nożna, baseball czy hokej. Pirelli jest także silnie obecne w sztuce i kulturze np. poprzez słynny Kalendarz Pirelli, Fundację Pirelli i Pirelli HangarBicocca - jedną z największych przestrzeni wystawowych dla sztuki współczesnej w Europie.
 

Opona terenowa, zimowa

Indeks prędkości     V (do 240 km/h)

Sprawdź w bazie EPREL

C
Opór toczenia


C
Hamowanie


72dB ABC


C
Opór toczenia
C
Hamowanie
72dB ABC



1141 zł
Odbiór/dostawa:
Czwartek
Odbiór/dostawa: Czwartek
Dostępność
szt.