Opona Pirelli WINTER 240 SZ II 225/40 R18 92V [XL]
TRUDNE WARUNKI WEŹ „NA CHŁODNO”
PIRELLI WINTER SOTTOZERO™ SERIE II to idealny produkt do samochodów sportowych oraz pojazdów najwyższej klasy, zachowujący równowagę pomiędzy wydajnością, bezpieczeństwem, a ochroną środowiska naturalnego. Asymetryczny bieżnik PIRELLI WINTER SOTTOZERO™ SERIE II tworzą dwie strefy, mające swoje specyficzne zadania. Strefa zewnętrzna skutecznie odprowadza wodę, a strefa wewnętrzna zapewnia świetną trakcję na śniegu. To dlatego opona ta została wybrana jako oryginalne wyposażenie wielu luksusowych samochodów.
TECHNOLOGIE, KTÓRE DAJĄ WYMIERNE KORZYŚCI
- Tworzące strefę wewnętrzną bieżnika, ukośne rowki zwiększają przyczepność oraz redukują poziom hałasu i poprawiają przyczepność na śniegu.
- Kanały wzdłużne umieszczone w zewnętrznej strefie redukują ryzyko wystapienia zjawiska aquaplaningu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na mokrych nawierzchniach.
- Dwa żebra bieznika zewnetrznej strefy usztywniają oponę, co zapewnia lepsze osiągi na suchych nawierzchniach.
- Opatentowana technologia interaktywnych bloczków lamelek (I.B.S.), ułożonych na kształt cegiełek tworzących mur, pozwala na uzyskanie większej sztywności bieznika oraz większej powierzchni strefy kontaktu, nawet na nierównych nawierzchniach. To poprawia zarówno przyczepność, hamowanie, jak i stabilnośc jazdy.
- Nowa mieszanka odporna na zmiany temperatury - Temperature Dynamic Compound (TDC) zapewnia doskonałą jakość jazdy oraz przyczepność zarówno na mokrej, jak i na suchej nawierzchni .
- Technologia zbiornika hydrostatycznego HST, dzięki poszerzeniu części kanałów bieżnika, ogranicza ryzyko aquaplaningu.
„Polecam użytkownikom mocnych samochodów”
NOWE ETYKIETY UNIJNE
NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA OPON EU 2020/740
Regulacja ta nakreśla ramy przekazywania ujednoliconych informacji na temat parametrów opon przy użyciu etykiet, aby umożliwić użytkownikom końcowym dokonanie świadomego wyboru przy zakupie opon. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ekonomicznej i środowiskowej efektywności ruchu drogowego, poprzez promowanie oszczędnych i bezpiecznych opon o niskiej emisji hałasu.
Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2021 r., zastępując poprzednie rozporządzenie WE 1222/2009. Nowe etykiety uzupełniono o logo "Energy", kod QR, oznaczenie rozmiaru opony, klasy emisji hałasu (A, B, C), piktogramy związane z osiągami w ciężkich warunkach śniegowych i w warunkach oblodzenia. Modyfikacji uległo przyporzadkowanie do klas oporu toczenia oraz modyfikacja klas osiągów na mokrej nawierzchni. Zarówno w przypadku oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni klasa G zostaje usunięta, natomiast klasy E i F są transformowane: E staje się D, a F staje się E. W kwestii poziomu hałasu klasyfikacja z falami dźwiękowymi będzie zastąpiona literami A, B, C, gdzie A jest najlepszą wartością, a C jest wartością bazową wskazaną w Rozp. EC Nr 661/2009.
Sprawdź w poniższej tabeli dane nowej klasyfikacji dla wybranego numeru artykułu bieżnika Winter Sottozero Serie II:
Sottozero II | Etykiety wg rozporządzenia z 2021 | |||||||
Kod artykułu | rozmiar | Klasa opony | Efekty- wność paliwowa |
Przyczep- ność na mokrej naw. |
Klasa emisji hałasu | emisja hałasu [dBA] | 3PMSF (ozn. płatka śniegu) | Link EPREL |
1957200 | 205/50R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594372 |
1919800 | 205/50R17 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594331 |
3569000 | 205/55R16 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596139 |
2160000 | 205/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594546 |
1822400 | 205/55R17 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594263 |
2281800 | 205/55R17 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594655 |
2157800 | 205/65R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594544 |
2285200 | 215/45R18 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594658 |
2075500 | 215/60R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594478 |
2135900 | 225/40R18 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594505 |
2056900 | 225/45R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594466 |
2354900 | 225/45R18 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594785 |
3568900 | 225/50R16 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596138 |
1877000 | 225/50R17 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594312 |
2051800 | 225/55R17 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594462 |
2159900 | 225/55R17 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594545 |
2001600 | 225/60R16 | C1 | C | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594411 |
2001400 | 225/60R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594409 |
2281900 | 225/60R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594656 |
1951900 | 225/65R17 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594361 |
1821800 | 235/35R19 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594258 |
1857700 | 235/35R19 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594286 |
1938600 | 235/35R20 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594350 |
1821900 | 235/40R18 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594259 |
1850000 | 235/40R18 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594284 |
2714200 | 235/40R19 | C1 | D | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595431 |
1864500 | 235/40R19 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594295 |
1821100 | 235/40R19 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594253 |
1864600 | 235/45R18 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594296 |
1924700 | 235/45R20 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594335 |
1822500 | 235/50R17 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594264 |
1817700 | 235/50R19 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594252 |
1885500 | 235/55R18 | C1 | D | B | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594317 |
1842300 | 245/35R18 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594281 |
2694000 | 245/35R19 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595400 |
2539600 | 245/35R19 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595107 |
2914100 | 245/35R19 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595766 |
1864700 | 245/35R20 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594297 |
1821200 | 245/35R20 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594254 |
2265800 | 245/35R20 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594643 |
1877800 | 245/40R20 | C1 | C | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594313 |
2809000 | 245/40R20 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595650 |
2093900 | 245/45R18 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594480 |
2049900 | 245/45R19 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594454 |
2282000 | 245/50R18 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594657 |
1840900 | 245/50R18 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594279 |
1863100 | 255/35R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594290 |
1929900 | 255/35R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594339 |
2788100 | 255/35R20 | C1 | D | B | A | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595604 |
1865500 | 255/40R18 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594299 |
1822000 | 255/40R18 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594260 |
2012000 | 255/40R19 | C1 | D | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594422 |
2391200 | 255/40R20 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594846 |
2792800 | 255/40R20 | C1 | C | C | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595613 |
2391000 | 255/45R19 | C1 | D | C | B | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594844 |
1814700 | 265/35R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594251 |
2313600 | 265/35R20 | C1 | C | B | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594694 |
2822700 | 265/35R21 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595692 |
1822100 | 265/40R18 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594261 |
1864800 | 265/45R18 | C1 | D | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594298 |
1877900 | 265/45R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594314 |
2714300 | 275/30R20 | C1 | D | B | A | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595432 |
2265700 | 275/30R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594642 |
2815000 | 275/35R19 | C1 | D | A | B | 71 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595668 |
1821400 | 275/35R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594255 |
1821500 | 275/35R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594256 |
2809100 | 275/35R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595651 |
1863200 | 275/40R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594291 |
2155500 | 275/40R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594538 |
1878000 | 275/40R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594315 |
1841000 | 275/45R18 | C1 | D | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594280 |
2693900 | 285/30R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595399 |
3285400 | 285/30R19 | C1 | C | C | A | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596016 |
2788000 | 285/30R20 | C1 | D | B | A | 70 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595603 |
2659100 | 285/35R18 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595327 |
1931600 | 285/35R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594341 |
2391300 | 285/35R20 | C1 | D | C | A | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594847 |
1938700 | 285/35R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594351 |
2391100 | 285/40R19 | C1 | D | C | A | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594845 |
1962000 | 295/30R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594375 |
1822200 | 295/30R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594262 |
1864300 | 295/30R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594293 |
2116000 | 295/30R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594485 |
1821700 | 295/30R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594257 |
2914200 | 295/30R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595767 |
1850200 | 295/35R18 | C1 | D | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594285 |
2647900 | 295/35R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595315 |
1864400 | 295/35R19 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594294 |
2792900 | 295/35R20 | C1 | D | B | A | 68 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595614 |
2814800 | 305/30R20 | C1 | C | A | A | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595667 |
3563100 | 305/30R20 | C1 | C | A | A | 72 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596123 |
2822600 | 305/30R21 | C1 | C | B | A | 69 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595691 |
2506200 | 335/30R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595057 |
1930000 | 335/30R20 | C1 | C | C | B | 73 | tak | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594340 |
Marka Pirelli jest znana jako ikona technologii i doskonałej jakości. Za jej nazwą, kryje się włoskie dziedzictwo i ekskluzywny styl, podkreślany przez dominującą pozycję firmy jako dostawcy opon do samochodów luksusowych.
Działania Pirelli wykraczają poza samą tylko produkcję opon. Ta młoda duchem i bogata doświadczeniem firma od 110 lat angażuje się w sporty motorowe, ale także inne dyscypliny, takie jak piłka nożna, baseball czy hokej. Pirelli jest także silnie obecne w sztuce i kulturze np. poprzez słynny Kalendarz Pirelli, Fundację Pirelli i Pirelli HangarBicocca - jedną z największych przestrzeni wystawowych dla sztuki współczesnej w Europie.
Indeks prędkości V (do 240 km/h)