Opona Pirelli Scorpion Verde All Season 265/50 R19 110W XL
WYSOKIE OSIĄGI NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW
SCORPION VERDE™ ALL SEASON to idealny wybór do pojazdów typu Crossover oraz SUVów poruszających się głównie po drogach utwardzonych (15% w terenie - 85% na drodze). Opona ta została opracowana z myślą o kierowcach poszukujących możliwości uzyskania dłuższego przebiegu oraz dobrej pracy w warunkach off-road, bez uszczerbku dla wygody i bezpieczeństwa jazdy na każdej nawierzchni, i w każdych warunkach.
SCORPION VERDE™ ALL SEASON to opona Pirelli Green Performance, która czerpie z najnowszych technologii, struktur i technik projektowania bieżnika, aby zapewnić niższe zużycie paliwa, ale także komfort i bezpieczeństwo na różnych nawierzchniach. Dzięki wysokiej stabilności bocznej oraz dobrej trakcji na mokrej i zaśnieżonej nawierzchni, SCORPION VERDE™ ALL SEASON sprawdza się jako opona całoroczna.
WYMIERNE KORZYŚCI
- Zoptymalizowana sekwencja sfazowanych bloków bieżnika obniża hałas wewnątrz pojazdu.
- Wzdłużne kanały oraz duża gęstość bocznych lameli zwiększają stabilność boczną na sypkich nawierzchniach.
- Duża powierzchnia kontaktu i cztery szerokie wzdłużne kanały zapewniają kontrolę nad pojazdem i doskonałe usuwanie wody, co przekłada się na bezpieczeństwo jazdy na mokrej nawierzchni.
„To wszechstronna opona, przeznaczona do SUVów”
NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA OPON EU 2020/740
Regulacja ta nakreśla ramy przekazywania ujednoliconych informacji na temat parametrów opon przy użyciu etykiet, aby umożliwić użytkownikom końcowym dokonanie świadomego wyboru przy zakupie opon. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ekonomicznej i środowiskowej efektywności ruchu drogowego, poprzez promowanie oszczędnych i bezpiecznych opon o niskiej emisji hałasu.
Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2021 r., zastępując poprzednie rozporządzenie WE 1222/2009. Nowe etykiety uzupełniono o logo "Energy", kod QR, oznaczenie rozmiaru opony, klasy emisji hałasu (A, B, C), piktogramy związane z osiągami w ciężkich warunkach śniegowych i w warunkach oblodzenia. Modyfikacji uległo przyporzadkowanie do klas oporu toczenia oraz modyfikacja klas osiągów na mokrej nawierzchni. Zarówno w przypadku oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni klasa G zostaje usunięta, natomiast klasy E i F są transformowane: E staje się D, a F staje się E. W kwestii poziomu hałasu klasyfikacja z falami dźwiękowymi będzie zastąpiona literami A, B, C, gdzie A jest najlepszą wartością, a C jest wartością bazową wskazaną w Rozp. EC Nr 661/2009.
Sprawdź w poniższej tabeli dane nowej klasyfikacji dla wybranego numeru artykułu bieżnika Scorpion Verde All Season:
Scorpion Verde All Season | Etykiety wg rozporządzenia z 2021 | |||||||
Kod artykułu | rozmiar | Klasa opony | Efekty- wność paliwowa |
Przyczep- ność na mokrej naw. |
Klasa emisji hałasu | emisja hałasu [dBA] | 3PMSF (ozn. płatka śniegu) | Link EPREL |
3236800 | 215/60R17 | C1 | C | D | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/581094 |
2625700 | 215/60R17 | C1 | D | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595276 |
2852600 | 215/65R16 | C1 | C | C | B | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595701 |
3746700 | 215/65R16 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596331 |
2678400 | 225/60R17 | C1 | C | C | B | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/581060 |
3119100 | 225/60R18 | C1 | D | D | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595870 |
1953400 | 235/50R18 | C1 | B | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594363 |
2252200 | 235/50R18 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594637 |
2591400 | 235/50R19 | C1 | C | C | B | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595208 |
1953600 | 235/55R17 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594364 |
2744400 | 235/55R19 | C1 | B | C | A | 67 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595496 |
2205000 | 235/55R19 | C1 | B | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594615 |
2489500 | 235/55R19 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595017 |
1916600 | 235/60R18 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594330 |
2765000 | 235/60R18 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595559 |
2496200 | 235/60R18 | C1 | B | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595035 |
2423300 | 235/60R18 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594902 |
2489900 | 235/60R18 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595021 |
2205200 | 235/60R18 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594617 |
2369200 | 235/65R17 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594797 |
2119400 | 235/65R19 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594487 |
2664100 | 245/45R20 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595334 |
2662600 | 245/60R18 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595332 |
1863900 | 255/40R19 | C1 | C | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594292 |
2637800 | 255/45R20 | C1 | C | C | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595298 |
1953900 | 255/50R19 | C1 | C | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594366 |
2204900 | 255/50R19 | C1 | B | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594614 |
2297800 | 255/50R19 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/581068 |
2523500 | 255/50R20 | C1 | B | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595084 |
2205100 | 255/55R18 | C1 | B | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594616 |
2297900 | 255/55R18 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/581106 |
1862500 | 255/55R19 | C1 | C | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/604975 |
2603900 | 255/55R19 | C1 | B | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595234 |
2422800 | 255/55R19 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594900 |
2154900 | 255/55R20 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594536 |
2166700 | 255/55R20 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594571 |
2685600 | 255/60R19 | C1 | B | D | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595360 |
3195100 | 265/40R21 | C1 | B | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595938 |
1954300 | 265/45R20 | C1 | C | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594369 |
2204800 | 265/45R20 | C1 | B | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594613 |
2611900 | 265/45R20 | C1 | B | B | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595246 |
1805000 | 265/50R19 | C1 | C | C | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594240 |
2612300 | 265/50R19 | C1 | B | B | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595250 |
2354200 | 265/50R20 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/581082 |
2341100 | 265/70R16 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594750 |
2765200 | 275/40R21 | C1 | C | C | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595561 |
2764900 | 275/40R21 | C1 | C | C | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595558 |
2450900 | 275/40R22 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594950 |
2765100 | 275/45R20 | C1 | B | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595560 |
1806100 | 275/45R20 | C1 | B | C | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594244 |
2287500 | 275/45R20 | C1 | B | C | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594661 |
2220300 | 275/45R21 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594631 |
2166800 | 275/45R21 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594572 |
3257700 | 275/45R21 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595976 |
2604000 | 275/50R19 | C1 | B | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595235 |
2154200 | 275/50R20 | C1 | C | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594533 |
2463900 | 275/50R20 | C1 | C | C | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594974 |
2603600 | 285/40R21 | C1 | B | B | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595231 |
2824500 | 285/40R22 | C1 | B | D | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595696 |
2463800 | 285/45R21 | C1 | C | C | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594973 |
3435500 | 285/45R21 | C1 | B | B | A | 68 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596063 |
2354500 | 285/50R20 | C1 | C | C | A | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594782 |
2320600 | 285/60R18 | C1 | C | C | A | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594701 |
3195200 | 295/35R21 | C1 | B | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595939 |
2611800 | 295/40R20 | C1 | B | B | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595245 |
2204700 | 295/40R20 | C1 | B | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594612 |
2612200 | 295/45R19 | C1 | B | B | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595249 |
2748000 | 295/45R20 | C1 | D | C | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595509 |
2603800 | 305/40R20 | C1 | B | C | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595233 |
2603700 | 315/35R21 | C1 | B | C | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595232 |
1959800 | P235/55R19 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594373 |
2056000 | P235/60R18 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594463 |
1953700 | P245/45R20 | C1 | C | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594365 |
Marka Pirelli jest znana jako ikona technologii i doskonałej jakości. Za jej nazwą, kryje się włoskie dziedzictwo i ekskluzywny styl, podkreślany przez dominującą pozycję firmy jako dostawcy opon do samochodów luksusowych.
Działania Pirelli wykraczają poza samą tylko produkcję opon. Ta młoda duchem i bogata doświadczeniem firma od 110 lat angażuje się w sporty motorowe, ale także inne dyscypliny, takie jak piłka nożna, baseball czy hokej. Pirelli jest także silnie obecne w sztuce i kulturze np. poprzez słynny Kalendarz Pirelli, Fundację Pirelli i Pirelli HangarBicocca - jedną z największych przestrzeni wystawowych dla sztuki współczesnej w Europie.
Indeks prędkości W (do 270 km/h)
Sprawdź w bazie EPREL