Opona Pirelli P Zero (PZ3) 225/40 R18Rant. 92W XL
KULTOWA OPONA ULTRA HIGH PERFORMANCE
P ZERO™ to kamień milowy w rozwoju gamy Pirelli - opona, która została wybrana jako oryginalne letnie ogumienie najbardziej emocjonujących modeli samochodów na rynku.
M.in. dzięki asymetrycznej rzeźbie bieżnika z trzema solidnymi centralnymi żebrami, sztywnymi blokami barku i szerokimi, obwodowymi kanałami, P ZERO™ z nawiązką spełnia oczekiwania stawiane oponie ultra high performace, przeznaczonej do samochodów o wysokich mocach.
INNOWACJE W SŁUŻBIE SPORTOWYM EMOCJOM
Polimerowa mieszanka bieżnika z dodatkiem krzemionki, odporna na wysokie temperatury uzyskiwane przy szybkiej jeździe, a także stopka zostały stworzone w oparciu o nanotechnologie. Zaawansowana technicznie mieszanka zapewnia przyczepność i stabilność, natomiast świetne “czucie” drogi, sportowe prowadzenie oraz równomierne zużycie to zasługi dużej integralności struktury opony.
FUNKCJE I KORZYŚCI:
- Szerokie rowki wzdłużne zapewniają szybkie odprowadzanie wody, a zarazem większy poziom bezpieczeństwa i kontroli.
- Charakterstyczny asymetryczny wzór bieżnika umożliwia optymalne rozłożenie nacisku, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno podczas intensywnego hamowania, jak i gwałtownych skrętów.
- Trzy mocne centralne żebra zwiększają sztywność bieżnika, co wpływa pozytywnie na trakcję i zdolnośc hamowania podczas jazdy z wysokimi prędkościami.
- Rowki o kształcie litery “S” zapewniają niski poziom hałasu, kluczowy z punktu widzenia komfortu i redukcji zmęczenia kierowcy.
„To jedna z najbardziej uznanych opon sportowo-osobowych”
NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA OPON EU 2020/740
Regulacja ta nakreśla ramy przekazywania ujednoliconych informacji na temat parametrów opon przy użyciu etykiet, aby umożliwić użytkownikom końcowym dokonanie świadomego wyboru przy zakupie opon. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ekonomicznej i środowiskowej efektywności ruchu drogowego, poprzez promowanie oszczędnych i bezpiecznych opon o niskiej emisji hałasu.
Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2021 r., zastępując poprzednie rozporządzenie WE 1222/2009. Nowe etykiety uzupełniono o logo "Energy", kod QR, oznaczenie rozmiaru opony, klasy emisji hałasu (A, B, C), piktogramy związane z osiągami w ciężkich warunkach śniegowych i w warunkach oblodzenia. Modyfikacji uległo przyporzadkowanie do klas oporu toczenia oraz modyfikacja klas osiągów na mokrej nawierzchni. Zarówno w przypadku oporu toczenia, jak i przyczepności na mokrej nawierzchni klasa G zostaje usunięta, natomiast klasy E i F są transformowane: E staje się D, a F staje się E. W kwestii poziomu hałasu klasyfikacja z falami dźwiękowymi będzie zastąpiona literami A, B, C, gdzie A jest najlepszą wartością, a C jest wartością bazową wskazaną w Rozp. EC Nr 661/2009.
Sprawdź w poniższej tabeli dane nowej klasyfikacji dla wybranego numeru artykułu bieżnika P Zero (PZ3):
P Zero (PZ3) | Etykiety wg rozporządzenia z 2021 | |||||||
Kod artykułu | rozmiar | Klasa opony | Efekty- wność paliwowa |
Przyczep- ność na mokrej naw. |
Klasa emisji hałasu | emisja hałasu [dBA] | 3PMSF (ozn. płatka śniegu) | Link EPREL |
2207300 | 205/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594623 |
3518200 | 205/40R18 | C1 | D | B | A | 68 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596083 |
2424600 | 205/40R18 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594905 |
2207200 | 205/45R17 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594622 |
2427300 | 205/45R17 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594907 |
2129300 | 205/45R17 | C1 | D | C | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594499 |
2615100 | 225/35R19 | C1 | C | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595254 |
2022700 | 225/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594423 |
1679700 | 225/40R18 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594190 |
2337000 | 225/40R18 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594749 |
2331700 | 225/40R19 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594745 |
1990700 | 225/40R19 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594392 |
2604500 | 225/40R19 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595236 |
2412000 | 225/40R19 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594872 |
1744100 | 225/45R17 | C1 | C | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594219 |
3110800 | 225/45R18 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595854 |
2141000 | 225/45R19 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594518 |
2152100 | 235/35R19 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594526 |
2404600 | 235/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594865 |
2439700 | 235/35R19 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594932 |
1737700 | 235/35R19 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594212 |
1920700 | 235/35R19 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594332 |
2023200 | 235/35R19 | C1 | C | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594425 |
2494400 | 235/35R20 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595031 |
1874600 | 235/35R20 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594307 |
2404700 | 235/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594866 |
1723000 | 235/40R18 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594209 |
2166500 | 235/50R18 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594570 |
2065500 | 235/55R18 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594471 |
2022800 | 245/30R19 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594424 |
2154800 | 245/30R20 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594535 |
1654900 | 245/35R18 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594187 |
1992500 | 245/35R18 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594394 |
2031900 | 245/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594430 |
1833200 | 245/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594273 |
1929000 | 245/35R20 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594338 |
2617400 | 245/35R20 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595261 |
1638800 | 245/35R20 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594182 |
1715800 | 245/35R20 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594204 |
1935800 | 245/35R20 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594348 |
2490400 | 245/35R20 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595023 |
1805300 | 245/35R20 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594242 |
1826600 | 245/35R21 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594267 |
1949400 | 245/40R18 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594358 |
2146600 | 245/40R18 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594522 |
2218200 | 245/40R19 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594627 |
1902000 | 245/40R19 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594321 |
1941800 | 245/40R19 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594354 |
2777700 | 245/40R20 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595574 |
3849900 | 245/40R20 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596539 |
3860400 | 245/40R20 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596548 |
2469500 | 245/40R20 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594985 |
2166300 | 245/40R20 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594568 |
1874400 | 245/40R20 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594305 |
2632100 | 245/40R20 | C1 | C | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595281 |
1809700 | 245/40R21 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594246 |
1997000 | 245/45R18 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594399 |
3922100 | 245/45R19 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596729 |
2546000 | 245/45R19 | C1 | C | B | A | 68 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595131 |
2166100 | 245/45R19 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594567 |
2154000 | 245/45R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594532 |
2122800 | 245/45R19 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594489 |
2137300 | 245/45R19 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594508 |
2315700 | 245/50R18 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594700 |
1789000 | 245/50R18 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594235 |
1995700 | 255/30R19 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594396 |
3518300 | 255/30R19 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596084 |
1925000 | 255/30R19 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594337 |
1876000 | 255/30R20 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594309 |
1997300 | 255/30R20 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594402 |
2056700 | 255/30R21 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594465 |
1800400 | 255/35R18 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594238 |
1740200 | 255/35R18 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594216 |
2404300 | 255/35R19 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594863 |
1997500 | 255/35R19 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594404 |
2390100 | 255/35R19 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594840 |
2049000 | 255/35R19 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594450 |
1997200 | 255/35R19 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594401 |
2331800 | 255/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594746 |
1990800 | 255/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594393 |
2604600 | 255/35R19 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595237 |
2411900 | 255/35R19 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594871 |
1997100 | 255/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594400 |
2563300 | 255/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595177 |
1639000 | 255/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594183 |
1837600 | 255/35R20 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594277 |
2445700 | 255/35R20 | C1 | C | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594945 |
2094700 | 255/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594481 |
2027700 | 255/40R18 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594426 |
2051500 | 255/40R18 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594461 |
2713300 | 255/40R19 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595424 |
1996400 | 255/40R19 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594397 |
2141100 | 255/40R19 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594519 |
2128900 | 255/40R20 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594498 |
2315300 | 255/40R20 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594696 |
2540100 | 255/40R20 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595108 |
2125500 | 255/45R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594492 |
2035100 | 255/45R19 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594433 |
2315500 | 255/45R19 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594698 |
2494500 | 265/30R20 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595032 |
2152900 | 265/30R20 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594528 |
1949500 | 265/35R18 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594359 |
1833300 | 265/35R19 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594274 |
1787200 | 265/35R19 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594234 |
2404400 | 265/35R20 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/581108 |
2039200 | 265/35R20 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594437 |
2034700 | 265/35R20 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594432 |
2361200 | 265/35R20 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594789 |
1713100 | 265/40R18 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594203 |
2039000 | 265/40R19 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594435 |
1849300 | 265/40R20 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594283 |
1827600 | 265/45R20 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594269 |
2032000 | 275/30R19 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594431 |
1876200 | 275/30R20 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594310 |
3903900 | 275/30R20 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596663 |
2218900 | 275/30R21 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594629 |
1826700 | 275/30R21 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594268 |
2146700 | 275/35R18 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594523 |
2218300 | 275/35R19 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594628 |
1921100 | 275/35R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594334 |
2563400 | 275/35R20 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595178 |
2469600 | 275/35R20 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594986 |
2475000 | 275/35R20 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594989 |
3496000 | 275/35R20 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596077 |
2632200 | 275/35R20 | C1 | C | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595282 |
1874300 | 275/35R20 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594304 |
2353700 | 275/35R21 | C1 | C | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594779 |
2370900 | 275/35R21 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594800 |
3922200 | 275/40R19 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596730 |
2713400 | 275/40R19 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595425 |
3526700 | 275/40R19 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596096 |
2200700 | 275/40R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594606 |
2153200 | 275/40R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594529 |
2122700 | 275/40R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594488 |
2441300 | 275/40R20 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594938 |
1791600 | 275/40R20 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/581105 |
2361500 | 275/40R20 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594791 |
2315600 | 275/45R18 | C1 | D | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594699 |
2166400 | 275/45R18 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594569 |
2168200 | 275/45R19 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594573 |
1997600 | 285/30R19 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594405 |
2390200 | 285/30R19 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594841 |
1906000 | 285/30R20 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594322 |
1639200 | 285/30R20 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594184 |
2417300 | 285/30R21 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594885 |
2009300 | 285/35R18 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594418 |
2051400 | 285/35R18 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594460 |
1907000 | 285/35R19 | C1 | C | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594324 |
1720000 | 285/35R20 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594207 |
1915800 | 285/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594328 |
2490500 | 285/35R20 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595024 |
3782800 | 285/35R20 | C1 | C | B | A | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596378 |
2486000 | 285/35R21 | C1 | D | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595013 |
1723300 | 285/40R19 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594210 |
2315400 | 285/40R19 | C1 | D | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594697 |
2530800 | 295/25R21 | C1 | D | A | A | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595094 |
1740800 | 295/30R19 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594217 |
1737800 | 295/30R19 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594213 |
2049100 | 295/30R19 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594451 |
1920800 | 295/30R19 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594333 |
2039300 | 295/30R20 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594438 |
2361300 | 295/30R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594790 |
3782600 | 295/30R20 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596376 |
2067700 | 295/30R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594472 |
2039100 | 295/35R19 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594436 |
1874500 | 295/35R20 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594306 |
2103800 | 295/35R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594484 |
2315200 | 295/35R20 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594695 |
2354800 | 305/25R20 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594784 |
2354700 | 305/25R21 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594783 |
1777900 | 305/30R19 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594228 |
1737900 | 305/30R19 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594214 |
2059500 | 305/30R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594467 |
2617500 | 305/30R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595262 |
2445800 | 305/30R20 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594946 |
1931700 | 305/30R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594342 |
2154700 | 305/30R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594534 |
1935900 | 305/35R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594349 |
2094800 | 315/35R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594482 |
2311400 | 325/25R20 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594692 |
2148100 | 325/25R21 | C1 | D | A | B | 75 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594524 |
2056600 | 335/25R22 | C1 | D | A | B | 75 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594464 |
1800300 | 335/30R20 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594237 |
2357800 | 345/25R20 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594787 |
1997400 | 355/25R21 | C1 | D | A | B | 75 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594403 |
1767300 | 235/45R20 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594226 |
1767100 | 235/50R19 | C1 | D | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594224 |
2774800 | 235/55R19 | C1 | B | A | B | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595569 |
1767400 | 255/40R20 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594227 |
2181400 | 255/40R21 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594597 |
1767200 | 255/45R19 | C1 | D | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594225 |
2774700 | 255/50R19 | C1 | B | A | B | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595568 |
2528700 | 255/50R20 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595088 |
2528800 | 255/55R19 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595089 |
2861300 | 265/40R21 | C1 | C | A | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595736 |
3471000 | 265/40R21 | C1 | C | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596070 |
2611500 | 265/40R21 | C1 | C | C | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595242 |
2540200 | 265/40R21 | C1 | D | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595109 |
2544700 | 265/40R22 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595126 |
3559400 | 265/40R22 | C1 | B | B | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596112 |
3473000 | 265/45R20 | C1 | C | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596071 |
2611700 | 265/45R20 | C1 | B | A | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595244 |
2649200 | 265/45R20 | C1 | B | A | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595318 |
2689600 | 265/45R21 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595385 |
2612100 | 265/50R19 | C1 | C | B | B | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595248 |
1804000 | 265/50R19 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594239 |
2559500 | 275/40R22 | C1 | C | B | B | 72 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595168 |
2634100 | 275/45R20 | C1 | B | A | A | 69 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595288 |
2306200 | 285/35R21 | C1 | C | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/581107 |
2671200 | 285/35R22 | C1 | C | A | A | 68 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595338 |
2422600 | 285/40R20 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594898 |
2634300 | 285/40R21 | C1 | B | A | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595290 |
2421700 | 285/40R22 | C1 | D | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594896 |
2744500 | 285/40R22 | C1 | C | A | B | 75 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595497 |
2463600 | 285/40R22 | C1 | C | B | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594971 |
2463700 | 285/45R21 | C1 | C | B | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594972 |
1906800 | 295/35R21 | C1 | C | A | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594323 |
2861200 | 295/35R21 | C1 | C | A | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595735 |
2775500 | 295/35R21 | C1 | C | B | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595572 |
2205700 | 295/35R21 | C1 | B | A | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594620 |
2611400 | 295/35R21 | C1 | C | C | B | 73 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595241 |
2049400 | 295/35R21 | C1 | C | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594453 |
2205900 | 295/40R20 | C1 | B | A | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594621 |
2611600 | 295/40R20 | C1 | B | A | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595243 |
2667900 | 295/40R21 | C1 | C | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595336 |
2074900 | 295/40R21 | C1 | C | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/561185 |
2612000 | 295/45R19 | C1 | B | B | A | 71 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595247 |
2822500 | 295/45R20 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595690 |
2634200 | 305/40R20 | C1 | B | A | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595289 |
2671300 | 315/30R22 | C1 | C | A | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595339 |
2634400 | 315/35R21 | C1 | B | A | A | 70 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595291 |
2486100 | 325/30R21 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595014 |
2306300 | 325/30R21 | C1 | C | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594679 |
2422700 | 325/35R20 | C1 | D | B | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594899 |
2421800 | 325/35R22 | C1 | C | A | B | 74 | N | https://eprel.ec.europa.eu/qr/594897 |
Marka Pirelli jest znana jako ikona technologii i doskonałej jakości. Za jej nazwą, kryje się włoskie dziedzictwo i ekskluzywny styl, podkreślany przez dominującą pozycję firmy jako dostawcy opon do samochodów luksusowych.
